As of Dec 2011, there were 15 Founder* and Ordinary members of the Council comprised of trade associations, plus an Associate membership of individual companies.
32 record(s)
- ACE Style Intimate Apparel Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Air-City Co. Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Airport Freight Forwarding Centre Company Limited
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Best Raider Shipping Ltd.
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- British-American Tobacco Co. (HK) Ltd.
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Cargo Services (Far East) Ltd.
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Daniel Lam & Co
| Contact Person | : |
| Address | : 301 Hong Kong Art Centre 2 Harbour Road, Hong Kong |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Eversheds Hong Kong
| Contact Person | : William Leung |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Fabricators International Ltd.
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Fiege Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Flyterly International Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : Flat A1, 6/F Rodeo Centre, 73-79 Larch Street, Taikoktsui, Kowloon |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- FP Marine Risks Limited
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Gap International Sourcing (Holdings) Ltd.
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- GHK (Hong Kong) Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Ince & Co
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Inttra HK Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Jetun Entertainment (HK) Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : 1/Fl, 22 Dai Kwai Street, Tai Po Ind'l Estate, NT |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Kader Industrial Co Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Morgan Stanley Asia Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Newell Rubbermaid Global Sourcing Asia Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : 35/F, Tower 6 The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road TST, Kowloon |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Philips Electronics HK Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Preford Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Regina Miracle International Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Robertsons
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- South Ocean Knitters Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : 3/F Novel Industrial Building, 850-870 Lai Chi Kok Road, Kowloon |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Sun Mobility Insurance and Claims Services Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Target Sourcing Services HK Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : 4-5/F Tsimshatsui Centre, 66 Mody Road TST East, Kowloon |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- The Refined Industry Co Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : 7/F Sun King Factory Building 1-7 Shing Chuen Road, Shatin, NT |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Toppan Printing Co (HK) Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Trans Global Logistics Group Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Unimix Ltd
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |
- Yangtzekiang Garment Manufacturing
| Contact Person | : |
| Address | : |
| Tel | : |
| Fax | : |
| E-mail | : |